■ Product introduction:
1. Material:
nickel plated brass
2. Thread:
metric, PG, G(PF), NPT
3. Working Temperature:
-40℃~+100℃
4. Feature:
metal multiple cable gland can hold cable firmly and have a wider cable range. And also resistant to salt water, weak acid, alcohol, oil, grease and common solvency.
■ Product Structure:

metal multiple cable gland structure
■ Product Size:
2 Holes
| Thread | Part No.  | Cable Range  | Thread Length | Spanner Size | 
| M12*1.5 | FLEX-H2-M12 | 3-1.2 | 7 | 14 | 
| M16*1.5 | FLEX-H2-M16 | 4-1.6 | 8 | 18 | 
| M18*1.5 | FLEX-H2-M18 | 3.5-2 | 8 | 20 | 
| M20*1.5 | FLEX-H2-M20A | 5.3-1.5 | 8 | 22 | 
| M20*1.5 | FLEX-H2-M20B | 3.5-2 | 8 | 22 | 
| M22*1.5 | FLEX-H2-M22 | 6-2.5 | 8 | 24 | 
| M25*1.5 | FLEX-H2-M25 | 8.7-4 | 9 | 30 | 
| M32*1.5 | FLEX-H2-M32 | 10-5 | 9 | 35 | 
| PG7 | FLEX-H2-PG7 | 3-1.2 | 8 | 14 | 
| PG9 | FLEX-H2-PG9 | 4-1.6 | 8 | 17 | 
| PG11 | FLEX-H2-PG11 | 3.5-21 | 8 | 20 | 
| PG13.5 | FLEX-H2-PG13.5 | 5.3-1.5 | 8 | 22 | 
| PG16 | FLEX-H2-PG16 | 6-2.5 | 8 | 24 | 
| PG21 | FLEX-H2-PG21 | 8.7-4.5 | 9 | 30 | 
| PG29 | FLEX-H2-PG29 | 10-5 | 10 | 40 | 
| G1/4 | FLEX-H2-G1/4 | 3-1.2 | 7 | 14 | 
| G3/8 | FLEX-H2-G3/8 | 4-1.6 | 8 | 18 | 
| G1/2 | FLEX-H2-G1/2A | 3.5-2 | 8 | 22 | 
| G1/2 | FLEX-H2-G1/2B | 5.3-1.5 | 8 | 22 | 
| G3/4 | FLEX-H2-G3/4 | 8.7-4.5 | 9 | 30 | 
| G1 | FLEX-H2-G1 | 10-5 | 10 | 35 | 
| NPT3/8 | FLEX-H2-NPT3/8 | 4-1.6 | 8 | 18 | 
| NPT1/2 | FLEX-H2-NPT1/2A | 3.5-2 | 8 | 22 | 
| NPT1/2 | FLEX-H2-NPT1/2B | 5.3-1.5 | 8 | 22 | 
| NPT3/4 | FLEX-H2-NPT3/4 | 8.7-4.5 | 9 | 30 | 
| NPT1 | FLEX-H2-NPT1 | 10-5 | 10 | 35 | 
3 Holes
| Thread | Part No.  | Cable Range  | Thread Length | Spanner Size | 
| M12*1.5 | FLEX-H3-M12 | 2.6-1.2 | 7 | 14 | 
| M16*1.5 | FLEX-H3-M16 | 2.6-1.2 | 8 | 18 | 
| M18*1.5 | FLEX-H3-M18 | 4-1.6 | 8 | 20 | 
| M20*1.5 | FLEX-H3-M20A | 5-2 | 8 | 22 | 
| M20*1.5 | FLEX-H3-M20B | 3.5-1.5 | 8 | 22 | 
| M22*1.5 | FLEX-H3-M22 | 3.5-1.5 | 8 | 24 | 
| M25*1.5 | FLEX-H3-M25 | 8-4 | 9 | 30 | 
| M32*1.5 | FLEX-H3-M32 | 10-5 | 9 | 35 | 
| PG7 | FLEX-H3-PG7 | 2.6-1.2 | 8 | 14 | 
| PG9 | FLEX-H3-PG9 | 2.6-1.2 | 8 | 17 | 
| PG11 | FLEX-H3-PG11 | 4-1.6 | 8 | 20 | 
| PG13.5 | FLEX-H3-PG13.5 | 5-2 | 8 | 22 | 
| PG16 | FLEX-H3-PG16 | 3.5-1.5 | 8 | 24 | 
| PG21 | FLEX-H3-PG21 | 5-2 | 9 | 30 | 
| PG29 | FLEX-H3-PG29 | 10-5 | 10 | 40 | 
| G1/4 | FLEX-H3-G1/4 | 2.6-1.2 | 7 | 14 | 
| G3/8 | FLEX-H3-G3/8 | 4-1.6 | 8 | 18 | 
| G1/2 | FLEX-H3-G1/2A | 5-2 | 8 | 22 | 
| G1/2 | FLEX-H3-G1/2B | 3.5-1.5 | 8 | 22 | 
| G3/4 | FLEX-H3-G3/4 | 8-4 | 9 | 30 | 
| G1 | FLEX-H3-G1 | 10-5 | 10 | 35 | 
| NPT3/8 | FLEX-H3-NPT3/8 | 4-1.6 | 8 | 18 | 
| NPT1/2 | FLEX-H3-NPT1/2A | 3.5-1.5 | 8 | 22 | 
| NPT1/2 | FLEX-H3-NPT1/2B | 5-2 | 8 | 22 | 
| NPT3/4 | FLEX-H3-NPT3/4 | 8-4 | 9 | 30 | 
| NPT1 | FLEX-H3-NPT1 | 10-5 | 10 | 35 | 
4 Holes
| Thread | Part No.  | Cable Range  | Thread Length | Spanner Size | 
| M12*1.5 | FLEX-H4-M12 | 2.3-1 | 7 | 14 | 
| M16*1.5 | FLEX-H4-M16 | 2.3-1 | 8 | 18 | 
| M18*1.5 | FLEX-H4-M18 | 3-1.2 | 8 | 20 | 
| M20*1.5 | FLEX-H4-M20A | 4.2-1.7 | 8 | 22 | 
| M20*1.5 | FLEX-H4-M20B | 3.5-1.5 | 8 | 22 | 
| M22*1.5 | FLEX-H4-M22 | 4.5-2 | 8 | 24 | 
| M25*1.5 | FLEX-H4-M25 | 5-2 | 9 | 30 | 
| M32*1.5 | FLEX-H4-M32 | 9-4.5 | 9 | 35 | 
| PG7 | FLEX-H4-PG7 | 2.3-1 | 8 | 14 | 
| PG9 | FLEX-H4-PG9 | 2.3-1 | 8 | 17 | 
| PG11 | FLEX-H4-PG11 | 3-1.2 | 8 | 20 | 
| PG13.5 | FLEX-H4-PG13.5 | 4.2-1.7 | 8 | 22 | 
| PG16 | FLEX-H4-PG16 | 4.5-2 | 8 | 24 | 
| PG21 | FLEX-H4-PG21 | 7-3.5 | 9 | 30 | 
| PG29 | FLEX-H4-PG29 | 9-4.5 | 10 | 40 | 
| G1/4 | FLEX-H4-G1/4 | 2.3-1 | 7 | 14 | 
| G3/8 | FLEX-H4-G3/8 | 3-1.2 | 8 | 18 | 
| G1/2 | FLEX-H4-G1/2A | 3.5-1.5 | 8 | 22 | 
| G1/2 | FLEX-H4-G1/2B | 4.5-2 | 8 | 22 | 
| G3/4 | FLEX-H4-G3/4 | 7-3.5 | 9 | 30 | 
| G1 | FLEX-H4-G1 | 9-4.5 | 10 | 35 | 
| NPT3/8 | FLEX-H4-NPT3/8 | 2.3-1 | 8 | 18 | 
| NPT1/2 | FLEX-H4-NPT1/2A | 3.5-1.5 | 8 | 22 | 
| NPT1/2 | FLEX-H4-NPT1/2B | 4.5-2 | 8 | 22 | 
| NPT3/4 | FLEX-H4-NPT3/4 | 7-3.5 | 9 | 30 | 
| NPT1 | FLEX-H4-NPT1 | 9-4.5 | 10 | 35 | 
5 Holes
| Thread | Part No.  | Cable Range  | Thread Length | Spanner Size | 
| M16*1.5 | FLEX-H5-M16 | 2.5-1 | 8 | 18 | 
| M20*1.5 | FLEX-H5-M20A | 3-1.2 | 8 | 22 | 
| M20*1.5 | FLEX-H5-M20B | 4.2-1.7 | 8 | 22 | 
| M25*1.5 | FLEX-H5-M25A | 3.5-1.5 | 9 | 30 | 
| M25*1.5 | FLEX-H5-M25B | 6-3 | 9 | 30 | 
| M32*1.5 | FLEX-H5-M32 | 8-4 | 9 | 35 | 
| PG9 | FLEX-H5-PG9 | 2.5-1 | 8 | 17 | 
| PG13.5 | FLEX-H5-PG13.5A | 3-1.2 | 8 | 22 | 
| PG13.5 | FLEX-H5-PG13.5B | 4.2-1.7 | 8 | 22 | 
| PG21 | FLEX-H5-PG21A | 3.5-1.5 | 9 | 30 | 
| PG21 | FLEX-H5-PG21B | 6-3 | 9 | 30 | 
| PG29 | FLEX-H5-PG29 | 8-4 | 10 | 40 | 
| G3/8 | FLEX-H5-G3/8 | 2.5-1 | 8 | 18 | 
| G1/2 | FLEX-H5-G1/2A | 3-1.2 | 8 | 22 | 
| G1/2 | FLEX-H5-G1/2B | 4.2-7 | 8 | 22 | 
| G3/4 | FLEX-H5-G3/4 | 6-3 | 9 | 30 | 
| G1 | FLEX-H5-G1 | 8-4 | 10 | 35 | 
| NPT3/8 | FLEX-H5-NPT3/8 | 2.5-1 | 8 | 18 | 
| NPT1/2 | FLEX-H5-NPT1/2A | 3-1.2 | 8 | 22 | 
| NPT1/2 | FLEX-H5-NPT1/2B | 4.2-1.7 | 8 | 22 | 
| NPT3/4 | FLEX-H5-NPT3/4 | 6-3 | 9 | 30 | 
| NPT1 | FLEX-H5-NPT1 | 8-4 | 10 | 35 | 
6 Holes
| Thread | Part No.  | Cable Range  | Thread Length | Spanner Size | 
| M16*1.5 | FLEX-H6-M16 | 2-1 | 8 | 18 | 
| M20*1.5 | FLEX-H6-M20 | 3-1.2 | 8 | 22 | 
| M25*1.5 | FLEX-H6-M25A | 3.5-1.5 | 9 | 30 | 
| M25*1.5 | FLEX-H6-M25B | 5.3-2.4 | 9 | 30 | 
| M32*1.5 | FLEX-H6-M32 | 7-3.5 | 9 | 35 | 
| PG9 | FLEX-H6-PG9 | 2-1 | 8 | 17 | 
| PG13.5 | FLEX-H6-PG13.5 | 3-1.2 | 8 | 22 | 
| PG21 | FLEX-H6-PG21A | 3.5-1.5 | 9 | 30 | 
| PG21 | FLEX-H6-PG21B | 5.3-2.4 | 9 | 30 | 
| PG29 | FLEX-H6-PG29 | 7-3.5 | 10 | 40 | 
| G3/8 | FLEX-H6-G3/8 | 2-1 | 8 | 18 | 
| G1/2 | FLEX-H6-G1/2 | 3-1.2 | 8 | 22 | 
| G3/4 | FLEX-H6-G3/4A | 3.5-1.5 | 8 | 22 | 
| G3/4 | FLEX-H6-G3/4B | 5.3-2.4 | 9 | 30 | 
| G1 | FLEX-H6-G1 | 7-3.5 | 10 | 35 | 
| NPT3/8 | FLEX-H6-NPT3/8 | 2-1 | 8 | 18 | 
| NPT1/2 | FLEX-H6-NPT1/2 | 3-1.2 | 8 | 22 | 
| NPT3/4 | FLEX-H6-NPT3/4A | 3.5-1.5 | 8 | 22 | 
| NPT3/4 | FLEX-H6-NPT3/4B | 5.3-2.4 | 9 | 30 | 
| NPT1 | FLEX-H6-NPT1 | 7-3.5 | 10 | 35 | 
7 Holes
| Thread | Part No.  | Cable Range  | Thread Length | Spanner Size | 
| M20*1.5 | FLEX-H7-M20 | 3-1.2 | 8 | 22 | 
| M25*1.5 | FLEX-H7-M25 | 3.5-1.5 | 9 | 30 | 
| M32*1.5 | FLEX-H7-M32 | 6-3 | 9 | 35 | 
| PG13.5 | FLEX-H7-PG13.5 | 3-1.2 | 8 | 22 | 
| PG21 | FLEX-H7-PG21 | 3.5-1.5 | 9 | 30 | 
| PG29 | FLEX-H7-PG29 | 6-3 | 10 | 40 | 
| G1/2 | FLEX-H7-G1/2 | 3-1.2 | 8 | 22 | 
| G3/4 | FLEX-H7-G3/4 | 3.5-1.5 | 9 | 30 | 
| G1 | FLEX-H7-G1 | 6-3 | 10 | 35 | 
| NPT1/2 | FLEX-H7-NPT1/2 | 3-1.2 | 8 | 22 | 
| NPT3/4 | FLEX-H7-NPT3/4 | 3.5-1.5 | 9 | 30 | 
| NPT1 | FLEX-H7-NPT1 | 6-3 | 10 | 35 | 
8 Holes
| Thread | Part No.  | Cable Range  | Thread Length | Spanner Size | 
| M20*1.5 | FLEX-H8-M20 | 2.8-1 | 8 | 22 | 
| M25*1.5 | FLEX-H8-M25 | 3.5-1.5 | 9 | 30 | 
| PG13.5 | FLEX-H8-PG13.5 | 2.8-1 | 8 | 22 | 
| PG21 | FLEX-H8-PG21 | 3.5-1.5 | 9 | 30 | 
| G1/2 | FLEX-H8-G1/2 | 2.8-1 | 8 | 22 | 
| G3/4 | FLEX-H8-G3/4 | 3.5-1.5 | 9 | 30 | 
| NPT1/2 | FLEX-H8-NPT1/2 | 2.8-1 | 8 | 22 | 
| NPT3/4 | FLEX-H8-NPT3/4 | 3.5-1.5 | 9 | 30 | 
■ Payment Detail:
MOQ:
100pcs
Payments:
T/T, Western Union, Paypal are available.
Customers Service:
metal multiple cable gland customers service is workable for us. Such as material, sizes, package, logo print etc.

 
                                