■ Product introduction:
Material:
304 stainless steel, PA66, rubber
316 stainless steel cable gland is only for customizable service
Thread:
Metric, PG, G(PF), NPT
Working Temperature:
-40℃~+120℃
Feature:
Stainless steel cable gland can hold cable firmly and have a wider cable range. And also resistant to salt water, weak acid, alcohol, oil, grease and common solvency.
■ Product Show:

stainless steel cable gland show

stainless steel cable gland show

stainless steel cable gland structure show
■ Product Size:
Metric Thread Specification
|
Thread
|
Product Number
|
Cable Range
|
Thread Length
|
| M8*1 | SSM8 | 2-4mm | 6mm |
| M12*1.5 | SSM12 | 3-6.5mm | 6.5mm |
| M14*1.5 | SSM14 | 3-6.5mm | 8mm |
| M16*1.5 | SSM16 | 4-8mm | 9mm |
| M18*1.5 | SSM18 | 5-10mm | 9mm |
| M20*1.5 | SSM20 | 6-12mm | 9.5mm |
| M22*1.5 | SSM22 | 10-14mm | 9.5mm |
| M24*1.5 | SSM24 | 10-14mm | 10mm |
| M25*1.5 | SSM25-16 | 10-16mm | 12mm |
| M25*1.5 | SSM25-18 | 13-18mm | 12mm |
| M27*1.5 | SSM27 | 13-18mm | 12mm |
| M28*1.5 | SSM28 | 13-18mm | 12mm |
| M30*1.5 | SSM30 | 13-18mm | 12.5mm |
| M32*1.5 | SSM32 | 15-22mm | 12.5mm |
| M33*1.5 | SSM33 | 15-22mm | 12.5mm |
| M36*1.5 | SSM36 | 18-25mm | 13mm |
| M37*1.5 | SSM37 | 18-25mm | 14mm |
| M40*1.5 | SSM40 | 22-30mm | 15mm |
| M42*1.5 | SSM42 | 22-30mm | 15mm |
| M47*1.5 | SSM47 | 25-33mm | 15mm |
| M48*1.5 | SSM48 | 25-33mm | 15mm |
| M50*1.5 | SSM50 | 32-38mm | 15mm |
| M54*1.5 | SSM54 | 32-38mm | 15mm |
| M60*1.5 | SSM60 | 37-44mm | 15mm |
| M63*1.5 | SSM63 | 37-44mm | 15mm |
| M64*1.5 | SSM64 | 37-44mm | 15mm |
| M72*1.5 | SSM72 | 42-52mm | 15mm |
| M75*1.5 | SSM75 | 42-52mm | 15mm |
| M80*1.5 | SSM80 | 55-62mm | 15mm |
| M88*1.5 | SSM88 | 65-70mm | 20mm |
| M100*1.5 | SSM100 | 78-84mm | 25mm |
PG Thread Specification
|
Thread
|
Product Number
|
Cable Range
|
Thread Length
|
| PG7 | SSPG7 | 3-6.5mm | 6.5mm |
| PG9 | SSPG9 | 4-8mm | 9mm |
| PG11 | SSPG11 | 5-10mm | 9mm |
| PG13.5 | SSPG13.5 | 6-12mm | 9.5mm |
| PG16 | SSPG16 | 10-14mm | 9.5mm |
| PG19 | SSPG19 | 10-14mm | 10mm |
| PG21 | SSPG21 | 13-18mm | 12mm |
| PG25 | SSPG25 | 13-18mm | 12.5mm |
| PG29 | SSPG29 | 18-25mm | 14mm |
| PG36 | SSPG36 | 25-33mm | 15mm |
| PG42 | SSPG42 | 32-38mm | 15mm |
| PG48 | SSPG48 | 37-44mm | 15mm |
| PG63 | SSPG63 | 42-52mm | 15mm |
NPT Thread Specification
|
Thread
|
Product Number
|
Cable Range
|
Thread Length
|
| NPT1/4″ | SSNPT1/4 | 3-6.5mm | 7.0mm |
| NPT3/8″ | SSNPT3/8 | 4-8mm | 8.0mm |
| NPT1/2″ | SSNPT1/2 | 6-12mm | 8.0mm |
| NPT3/4″ | SSNPT3/4 | 13-18mm | 9.0mm |
| NPT1″ | SSNPT1 | 18-25mm | 11mm |
| NPT1-1/4″ | SSNPT1-1/4 | 25-33mm | 13mm |
| NPT1-1/2″ | SSNPT1-1/2 | 32-38mm | 14mm |
| NPT2″ | SSNPT2 | 37-44mm | 14mm |
| NPT2-1/2″ | SSNPT2-1/2 | 42-52mm | 15mm |
| NPT3″ | SSNPT3 | 65-70mm | 16 |
G(PF) Thread Specification
|
Thread
|
Product Number
|
Cable Range
|
Thread Length
|
| G1/4″ | SSG1/4 | 3-6.5mm | 7.0mm |
| G3/8″ | SSG3/8 | 4-8mm | 8.0mm |
| G1/2″ | SSG1/2 | 6-12mm | 8.0mm |
| G3/4″ | SSG3/4 | 13-18mm | 9.0mm |
| G1″ | SSG1 | 18-25mm | 11mm |
| G1-1/4″ | SSG1-1/4 | 25-33mm | 13mm |
| G1-1/2″ | SSG1-1/2 | 32-38mm | 14mm |
| G2″ | SSG2 | 37-44mm | 14mm |
| G2-1/2″ | SSG2-1/2 | 42-52mm | 15mm |
| G3″ | SSG3 | 65-70mm | 16 |
■ Payment Detail:
MOQ:
100pcs
Payments:
T/T, Western Union, Paypal are available.
General Payment:
30% deposit paid in advance, T/T balance before delivery.
